| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.21 | 27.22 | 37.23 | 47.24 10:00관음재일 | 57.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
67.26 | 77.27 | 87.28 | 97.29 | 108.1 10:00화엄법회 | 118.2 | 128.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
138.4 | 148.5 | 158.6 | 168.7 | 178.8 | 188.9 | 198.10 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
208.11 | 218.12 | 228.13 | 238.14 | 248.15 | 258.16 | 268.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
278.18 10:00지장재일 | 288.19 | 298.20 | 308.21 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력