| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.29 | 26.1 10:00화엄법회 | 36.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
46.3 10:00산신법회 | 56.4 | 66.5 | 76.6 | 86.7 | 96.8 | 106.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
116.10 | 126.11 | 136.12 | 146.13 | 156.14 | 166.15 | 176.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
186.17 | 196.18 10:00지장재일 | 206.19 | 216.20 | 226.21 | 236.22 | 246.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
256.24 10:00관음재일 | 266.25 | 276.26 | 286.27 | 296.28 | 306.29 | 316.30 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력