| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.9 | 24.10 | 34.11 | 44.12 | 54.13 | 64.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
74.15 | 84.16 | 94.17 | 104.18 10:00지장재일 | 114.19 | 124.20 | 134.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
144.22 | 154.23 | 164.24 10:00관음재일 | 174.25 | 184.26 | 194.27 | 204.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
214.29 | 22윤4.1 10:00화엄법회 | 23윤4.2 | 24윤4.3 10:00산신법회 | 25윤4.4 | 26윤4.5 | 27윤4.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
28윤4.7 | 29윤4.8 | 30윤4.9 | 31윤4.10 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력