| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 | 26.14 | 36.15 | 46.16 | 56.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
66.18 10:00지장재일 | 76.19 | 86.20 | 96.21 | 106.22 | 116.23 | 126.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
136.25 | 146.26 | 156.27 | 166.28 | 176.29 | 186.30 | 197.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
207.2 | 217.3 10:00산신법회 | 227.4 | 237.5 | 247.6 | 257.7 | 267.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
277.9 | 287.10 | 297.11 | 307.12 | 317.13 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력