| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
112.19 | 212.20 | 312.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
412.22 | 512.23 | 612.24 10:00관음재일 | 712.25 | 812.26 | 912.27 | 1012.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
1112.29 | 1212.30 | 131.1 10:00화엄법회 | 141.2 | 151.3 10:00산신법회 | 161.4 | 171.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
181.6 | 191.7 | 201.8 | 211.9 | 221.10 | 231.11 | 241.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
251.13 | 261.14 | 271.15 | 281.16 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력