| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.24 10:00관음재일 | 26.25 | 36.26 | 46.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
56.28 | 66.29 | 76.30 | 87.1 10:00화엄법회 | 97.2 | 107.3 10:00산신법회 | 117.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
127.5 | 137.6 | 147.7 | 157.8 | 167.9 | 177.10 | 187.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
197.12 | 207.13 | 217.14 | 227.15 | 237.16 | 247.17 | 257.18 10:00지장재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
267.19 | 277.20 | 287.21 | 297.22 | 307.23 | 317.24 10:00관음재일 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력