| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||||
27.26 | 37.27 | 47.28 | 57.29 | 68.1 10:00화엄법회 | 78.2 | 88.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
98.4 | 108.5 | 118.6 | 128.7 | 138.8 | 148.9 | 158.10 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
168.11 | 178.12 | 188.13 | 198.14 | 208.15 | 218.16 | 228.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
238.18 10:00지장재일 | 248.19 | 258.20 | 268.21 | 278.22 | 288.23 | 298.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
308.25 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력