| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 | 28.27 | 38.28 | 48.29 | 58.30 | 69.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
79.2 | 89.3 10:00산신법회 | 99.4 | 109.5 | 119.6 | 129.7 | 139.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
149.9 | 159.10 | 169.11 | 179.12 | 189.13 | 199.14 | 209.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
219.16 | 229.17 | 239.18 10:00지장재일 | 249.19 | 259.20 | 269.21 | 279.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
289.23 | 299.24 10:00관음재일 | 309.25 | 319.26 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력