| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
112.30 | 21.1 10:00화엄법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
31.2 | 41.3 10:00산신법회 | 51.4 | 61.5 | 71.6 | 81.7 | 91.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
101.9 | 111.10 | 121.11 | 131.12 | 141.13 | 151.14 | 161.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
171.16 | 181.17 | 191.18 10:00지장재일 | 201.19 | 211.20 | 221.21 | 231.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
241.23 | 251.24 10:00관음재일 | 261.25 | 271.26 | 281.27 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력