| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.29 | 23.1 10:00화엄법회 | 33.2 | 43.3 10:00산신법회 | 53.4 | 63.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
73.6 | 83.7 | 93.8 | 103.9 | 113.10 | 123.11 | 133.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
143.13 | 153.14 | 163.15 | 173.16 | 183.17 | 193.18 10:00지장재일 | 203.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
213.20 | 223.21 | 233.22 | 243.23 | 253.24 10:00관음재일 | 263.25 | 273.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
283.27 | 293.28 | 303.29 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력