| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.5 | 27.6 | 37.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||||
47.8 | 57.9 | 67.10 | 77.11 | 87.12 | 97.13 | 107.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
117.15 | 127.16 | 137.17 | 147.18 10:00지장재일 | 157.19 | 167.20 | 177.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
187.22 | 197.23 | 207.24 10:00관음재일 | 217.25 | 227.26 | 237.27 | 247.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
257.29 | 267.30 | 278.1 10:00화엄법회 | 288.2 | 298.3 10:00산신법회 | 308.4 | 318.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력