| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.17 | 27.18 10:00지장재일 | 37.19 | 47.20 | 57.21 | 67.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
77.23 | 87.24 10:00관음재일 | 97.25 | 107.26 | 117.27 | 127.28 | 137.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
147.30 | 158.1 10:00화엄법회 | 168.2 | 178.3 10:00산신법회 | 188.4 | 198.5 | 208.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
218.7 | 228.8 | 238.9 | 248.10 | 258.11 | 268.12 | 278.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
288.14 | 298.15 | 308.16 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력