| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.26 | 26.27 | 36.28 | 46.29 | 57.1 10:00화엄법회 | 67.2 | 77.3 10:00산신법회10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
87.4 | 97.5 | 107.6 | 117.7 | 127.8 | 137.9 | 147.10 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
157.11 | 167.12 | 177.13 | 187.14 | 197.15 | 207.16 | 217.17 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
227.18 10:00지장재일 | 237.19 | 247.20 | 257.21 | 267.22 | 277.23 | 287.24 10:00관음재일10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
297.25 | 307.26 | 317.27 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력