| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.28 | 27.29 | 38.1 10:00화엄법회 | 48.2 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
58.3 10:00산신법회 | 68.4 | 78.5 | 88.6 | 98.7 | 108.8 | 118.9 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
128.10 | 138.11 | 148.12 | 158.13 | 168.14 | 178.15 | 188.16 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
198.17 | 208.18 10:00지장재일 | 218.19 | 228.20 | 238.21 | 248.22 | 258.23 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
268.24 10:00관음재일 | 278.25 | 288.26 | 298.27 | 308.28 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력