| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.5 | 25.6 | 35.7 | 45.8 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||
55.9 | 65.10 | 75.11 | 85.12 | 95.13 | 105.14 | 115.15 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
125.16 | 135.17 | 145.18 10:00지장재일 | 155.19 | 165.20 | 175.21 | 185.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
195.23 | 205.24 10:00관음재일 | 215.25 | 225.26 | 235.27 | 245.28 | 255.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
266.1 10:00화엄법회 | 276.2 | 286.3 10:00산신법회 | 296.4 | 306.5 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력