| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.6 | 26.7 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
36.8 | 46.9 | 56.10 | 66.11 | 76.12 | 86.13 | 96.14 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
106.15 | 116.16 | 126.17 | 136.18 10:00지장재일 | 146.19 | 156.20 | 166.21 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
176.22 | 186.23 | 196.24 10:00관음재일 | 206.25 | 216.26 | 226.27 | 236.28 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
246.29 | 256.30 | 267.1 10:00화엄법회 | 277.2 | 287.3 10:00산신법회 | 297.4 | 307.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
317.6 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력