| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.7 | 27.8 | 37.9 | 47.10 | 57.11 | 67.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
77.13 | 87.14 | 97.15 | 107.16 | 117.17 | 127.18 10:00지장재일 | 137.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
147.20 | 157.21 | 167.22 | 177.23 | 187.24 10:00관음재일 | 197.25 | 207.26 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
217.27 | 227.28 | 237.29 | 24윤7.1 10:00화엄법회 | 25윤7.2 | 26윤7.3 10:00산신법회 | 27윤7.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
28윤7.5 | 29윤7.6 | 30윤7.7 | 31윤7.8 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력