| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 | 23.16 | 33.17 | 43.18 10:00지장재일 | 53.19 | 63.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |
73.21 | 83.22 | 93.23 | 103.24 10:00관음재일 | 113.25 | 123.26 | 133.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
143.28 | 153.29 | 163.30 | 174.1 10:00화엄법회 | 184.2 | 194.3 10:00산신법회 | 204.4 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
214.5 | 224.6 | 234.7 | 244.8 | 254.9 | 264.10 | 274.11 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
284.12 | 294.13 | 304.14 | 314.15 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력