| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 10:00지장재일 | 26.19 | 36.20 | 46.21 | 56.22 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | ||
66.23 | 76.24 10:00관음재일 | 86.25 | 96.26 | 106.27 | 116.28 | 126.29 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
136.30 | 147.1 10:00화엄법회 | 157.2 | 167.3 10:00산신법회 | 177.4 | 187.5 | 197.6 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
207.7 | 217.8 | 227.9 | 237.10 | 247.11 | 257.12 | 267.13 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
277.14 | 287.15 | 297.16 | 307.17 | 317.18 10:00지장재일 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력