| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.19 | 27.20 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 | |||||
37.21 | 47.22 | 57.23 | 67.24 10:00관음재일 | 77.25 | 87.26 | 97.27 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
107.28 | 117.29 | 128.1 10:00화엄법회 | 138.2 | 148.3 10:00산신법회 | 158.4 | 168.5 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
178.6 | 188.7 | 198.8 | 208.9 | 218.10 | 228.11 | 238.12 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
248.13 | 258.14 | 268.15 | 278.16 | 288.17 | 298.18 10:00지장재일 | 308.19 10:00신묘장구대다라니 21주 독송 기도 |
행사 정기법회· 날짜 아래 작은 숫자는 음력